<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>POLITICA DEI SERVIZI SOCIALI</title>
	<atom:link href="http://mappeser.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mappeser.com</link>
	<description>PolSer documenta il sistema dei servizi  in prospettiva storica, a cura di PAOLO FERRARIO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 13:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mappeser.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a69d1cfadee97e88497aa57a58733e9f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>POLITICA DEI SERVIZI SOCIALI</title>
		<link>http://mappeser.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mappeser.com/osd.xml" title="POLITICA DEI SERVIZI SOCIALI" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mappeser.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>LE PROFESSIONI PIU&#8217; RICHIESTE DALLA IMPRESE NEL 1° TRIMESTRE 2012</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/02/23/le-professioni-piu-richieste-dalla-imprese-nel-1-trimestre-2012/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/02/23/le-professioni-piu-richieste-dalla-imprese-nel-1-trimestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Ferrario (1948 - )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=23815</guid>
		<description><![CDATA[undefined Filed under: Lavoro, Politica del lavoro<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&amp;blog=3523611&amp;post=23815&amp;subd=polser&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/02/23/le-professioni-piu-richieste-dalla-imprese-nel-1-trimestre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://polser.files.wordpress.com/2012/02/professioni.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Professioni</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Maroni sui RESPINGIMENTI: se dovesse ripetersi quella situazione, e spero di no, &#8211; conclude l&#8217;esponente di spicco del Carroccio &#8211; si dovrebbe rimettere in moto il meccanismo dei respingimenti, perché è lo strumento più efficace nella lotta all&#8217;immigrazione clandestina</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/02/23/maroni-sui-respingimenti-se-dovesse-ripetersi-quella-situazione-e-spero-di-no-conclude-lesponente-di-spicco-del-carroccio-si-dovrebbe-rimettere-in-moto-il-meccanismo-dei-respingimenti-perche/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/02/23/maroni-sui-respingimenti-se-dovesse-ripetersi-quella-situazione-e-spero-di-no-conclude-lesponente-di-spicco-del-carroccio-si-dovrebbe-rimettere-in-moto-il-meccanismo-dei-respingimenti-perche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Ferrario (1948 - )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica delle migrazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=23813</guid>
		<description><![CDATA[Respingimenti, Maroni: &#8220;Una cosa che rifarei&#8221; http://www.ilfattoquotidiano.it/ &#8221;E&#8217; una decisione sbagliata, perché i respingimenti erano conformi a tutte le regole europee e che ha salvato tante vite in mare, una cosa che sicuramente rifarei&#8221;. l&#8217;On. Roberto Maroni ex ministro dell&#8217;Interno ed autore delle azioni di respingimento dei migranti, commenta la decisione dell&#8217;unione europea che ha condannato [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&amp;blog=3523611&amp;post=23813&amp;subd=polser&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/02/23/maroni-sui-respingimenti-se-dovesse-ripetersi-quella-situazione-e-spero-di-no-conclude-lesponente-di-spicco-del-carroccio-si-dovrebbe-rimettere-in-moto-il-meccanismo-dei-respingimenti-perche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i2.ytimg.com/vi/XabhcS2gpdg/default.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>IL CICLO DI VITA: TEORIE PSICOSOCIALI E RACCONTI bibliografia in ordine cronologico decrescente, a cura di Paolo Ferrario, 22 FEBBRAIO 2012 , File in formato Dbf</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/02/22/il-ciclo-di-vita-teorie-psicosociali-e-racconti-bibliografia-in-ordine-cronologico-decrescente-a-cura-di-paolo-ferrario-22-febbraio-2012-il-ciclo-di-vita-teorie-psicosociali-e-racconti-bibliogr/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/02/22/il-ciclo-di-vita-teorie-psicosociali-e-racconti-bibliografia-in-ordine-cronologico-decrescente-a-cura-di-paolo-ferrario-22-febbraio-2012-il-ciclo-di-vita-teorie-psicosociali-e-racconti-bibliogr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Ferrario (1948 - )</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIBLIOGRAFIE]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=23797</guid>
		<description><![CDATA[IL CICLO DI VITA: TEORIE PSICOSOCIALI E RACCONTI, bibliografia in ordine cronologico decrescente, a cura di Paolo Ferrario, 22 FEBBRAIO 2012 , File in formato Dbf undefined Filed under: Bibliografie, BIBLIOGRAFIE, Ciclo di vita<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&amp;blog=3523611&amp;post=23797&amp;subd=polser&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/02/22/il-ciclo-di-vita-teorie-psicosociali-e-racconti-bibliografia-in-ordine-cronologico-decrescente-a-cura-di-paolo-ferrario-22-febbraio-2012-il-ciclo-di-vita-teorie-psicosociali-e-racconti-bibliogr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Libera Universita&#8217; Autobiografia &#8211; SEMINARI 2012</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/02/22/libera-universita-autobiografia-seminari-2012/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/02/22/libera-universita-autobiografia-seminari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Ferrario (1948 - )</dc:creator>
				<category><![CDATA[LUA Lib. Univ. Autobiogr.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=23795</guid>
		<description><![CDATA[Titolo Visite 7 dicembre 12 &#8211; A. Noferi &#8211; Scrivere dolci ricordi Per ritrovare i profumi e i sapori delle feste e 140 7 dicembre 12 &#8211; A. Cappelletti &#8211; Scritture da lasciare in dono Nel corso della vita tra festività e 100 12 ottobre 12 &#8211; D. Callini &#8211; Corpo e autobiografia 193 12 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&amp;blog=3523611&amp;post=23795&amp;subd=polser&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/02/22/libera-universita-autobiografia-seminari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>FIDUCIA NEGLI (ATTUALI) PARTITI: 8%. HANNO POCO/POCHISSIMA FIDUCIA: 91%</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/02/22/fiducia-negli-attuali-partiti-8/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/02/22/fiducia-negli-attuali-partiti-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Ferrario (1948 - )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaggi elettorali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=23786</guid>
		<description><![CDATA[sondaggio realizzato dall’Istituto di ricerca Ispo, diretto dal professor Renato Mannheimer Filed under: Sondaggi elettorali<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&amp;blog=3523611&amp;post=23786&amp;subd=polser&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/02/22/fiducia-negli-attuali-partiti-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://polser.files.wordpress.com/2012/02/fiducia.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">FIDUCIA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>coalizione guidata da Monti, composta da PD, Popolo della Libertà, Psi e Terzo Polo 51.8% (52.3%), da Sondaggi Politico Elettorali</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/02/22/coalizione-guidata-da-monti-composta-da-pd-popolo-della-liberta-psi-e-terzo-polo-51-8-52-3-da-sondaggi-politico-elettorali/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/02/22/coalizione-guidata-da-monti-composta-da-pd-popolo-della-liberta-psi-e-terzo-polo-51-8-52-3-da-sondaggi-politico-elettorali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Ferrario (1948 - )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo Monti 16 Novembre 2001-]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi elettorali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=23783</guid>
		<description><![CDATA[Domanda : ORA LE ELENCHERO’ DELLE POSSIBILI COALIZIONI PER LE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE, PER QUALE DELLE SEGUENTI COALIZIONI POTREBBE VOTARE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI. Risposta:   La coalizione di sinistra, composta da Italia dei Valori, Sinistra, Ecologia e Libertà, Verdi, Rifondazione e comunisti italiani 22.7% (20.8%)  La coalizione guidata da Monti, composta da PD, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&amp;blog=3523611&amp;post=23783&amp;subd=polser&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/02/22/coalizione-guidata-da-monti-composta-da-pd-popolo-della-liberta-psi-e-terzo-polo-51-8-52-3-da-sondaggi-politico-elettorali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Famiglie e tempi per ottenere il DIVORZIO</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/02/22/famiglie-e-tempi-per-ottenere-il-divorzio/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/02/22/famiglie-e-tempi-per-ottenere-il-divorzio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Ferrario (1948 - )</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Divorzio e separazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=23778</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: diritto famiglia, Divorzio e separazioni<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&amp;blog=3523611&amp;post=23778&amp;subd=polser&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/02/22/famiglie-e-tempi-per-ottenere-il-divorzio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://polser.files.wordpress.com/2012/02/divorzio.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Divorzio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Il Montismo e’ gia’ un passo avanti.</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/02/22/23777/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/02/22/23777/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Ferrario (1948 - )</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZZZ-attesa categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://societacritica.wordpress.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Reblogged from SOCIETA&#039;CRITICA: Archiviato Berlusconi, sedata la Santanche’, calmatosi Di Pietro la politica italiana sembra volgere ad una strana normalita’. Sara’ che i leghisti sono fuori dai giochi ed hanno altro a cui pensare, sara’ che gli ex An non possono sbraitare piu’ di tanto, sara’ che la sinistra radicale non mette piede in Parlamento [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&amp;blog=3523611&amp;post=23777&amp;subd=polser&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/02/22/23777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/aa327ca322b49c433244cd0d4a880086?s=25&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Il governo Monti? La vera risposta democratica alla crisi.</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/02/22/23776/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/02/22/23776/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Ferrario (1948 - )</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZZZ-attesa categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://societacritica.wordpress.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Reblogged from SOCIETA&#039;CRITICA: I quotidiani di centrodestra continuano a trattare il governo Monti come un caso anomalo, un incidente della normale vita “democratica” del paese. Sul Giornale di Ieri Marcello Veneziani annotava come la politica sia stata cancellata anche all’interno dei tg, mentre Giuliano Ferrara ribadiva il suo concetto di come la democrazia sia stata [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&amp;blog=3523611&amp;post=23776&amp;subd=polser&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/02/22/23776/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/aa327ca322b49c433244cd0d4a880086?s=25&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Grazia Apisa legge LA TUA SOMMESSA VOCE, ispirata da Antonia Pozzi e dedicata a Paolo Ferrario</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/02/22/grazia-apisa-legge-la-tua-sommessa-voce-ispirata-da-antonia-pozzi-e-dedicata-a-paolo-ferrario/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/02/22/grazia-apisa-legge-la-tua-sommessa-voce-ispirata-da-antonia-pozzi-e-dedicata-a-paolo-ferrario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Ferrario (1948 - )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apisa Grazia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=23773</guid>
		<description><![CDATA[Grazia Apisa legge La tua sommessa voce, file Mp3 LA TUA SOMMESSA VOCE                                                                     Sono tornata a trovarti e ho udito parlare il tuo dolore il tuo spezzato sogno l’amore non vissuto Ho ascoltato il lieve tuo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&amp;blog=3523611&amp;post=23773&amp;subd=polser&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/02/22/grazia-apisa-legge-la-tua-sommessa-voce-ispirata-da-antonia-pozzi-e-dedicata-a-paolo-ferrario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://polser.files.wordpress.com/2012/02/grazia-apisa-la-tua-sommessa-voce.mp3" length="3796926" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Una questione di vite e di morte. Veglia per Eluana Englaro&#8221;, monologo  di Luca Redaelli</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/02/22/una-questione-di-vite-e-di-morte-veglia-per-eluana-englaro-monologo-di-luca-redaelli/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/02/22/una-questione-di-vite-e-di-morte-veglia-per-eluana-englaro-monologo-di-luca-redaelli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Ferrario (1948 - )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testamento biologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=23770</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Una questione di vite e di morte. Veglia per Eluana Englaro&#8221;, monologo  di Luca Redaelli undefined Filed under: Testamento biologico<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&amp;blog=3523611&amp;post=23770&amp;subd=polser&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/02/22/una-questione-di-vite-e-di-morte-veglia-per-eluana-englaro-monologo-di-luca-redaelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Testamento biologico: scheda di portaldiritto.com</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/02/22/testamento-biologico-scheda-di-portaldiritto-com/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/02/22/testamento-biologico-scheda-di-portaldiritto-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Ferrario (1948 - )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testamento biologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=23766</guid>
		<description><![CDATA[Testamento biologico: di cosa si tratta. Filed under: Testamento biologico<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&amp;blog=3523611&amp;post=23766&amp;subd=polser&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/02/22/testamento-biologico-scheda-di-portaldiritto-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>FRA I PAESI SVILUPPATI SIAMO AL QUART&#8217;ULTIMO POSTO PER OCCUPAZIONE. ECCO PERCHE&#8217; E&#8217; TANTO DIFFICILE di Luigi Ricolfi</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/02/22/fra-i-paesi-sviluppati-siamo-al-quartultimo-posto-per-occupazione-ecco-perche-e-tanto-difficile-di-luigi-ricolfi/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/02/22/fra-i-paesi-sviluppati-siamo-al-quartultimo-posto-per-occupazione-ecco-perche-e-tanto-difficile-di-luigi-ricolfi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Ferrario (1948 - )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=23762</guid>
		<description><![CDATA[FRA I PAESI SVILUPPATI SIAMO AL QUART&#8217;ULTIMO POSTO PER OCCUPAZIONE. ECCO PERCHE&#8217; E&#8217; TANTO DIFFICILE (L.Ricolfi) undefined Filed under: Giovani, Lavoro, Politica del lavoro<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&amp;blog=3523611&amp;post=23762&amp;subd=polser&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/02/22/fra-i-paesi-sviluppati-siamo-al-quartultimo-posto-per-occupazione-ecco-perche-e-tanto-difficile-di-luigi-ricolfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Massimo Cacciari sul Governo Monti/Napolitano e il superamento delle novecentesche categorie di DESTRA e SINISTRA, 21 febbraio 2012</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/02/22/massimo-cacciari-sul-governo-montinapolitano-e-il-superamento-delle-novecentesche-categorie-di-destra-e-sinistra-21-febbraio-2012/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/02/22/massimo-cacciari-sul-governo-montinapolitano-e-il-superamento-delle-novecentesche-categorie-di-destra-e-sinistra-21-febbraio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Ferrario (1948 - )</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cacciari Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Monti 16 Novembre 2001-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=23747</guid>
		<description><![CDATA[Questi audio sono un po&#8217; disturbati dalla presenza di un tirannosauro dell&#8217;epoca preistorica dei camussosauri che si chiama Diliberto. Meglio ricordato come colui che, come massimo contributo ai Governi Prodi, fu quello di proporre di portare la salma di Lenin in Italia &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 1: l&#8217;etichetta di &#8220;destra&#8221; o &#8220;sinistra&#8221; affibbiata al Governo Monti/Napolitano. Monti sarà [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&amp;blog=3523611&amp;post=23747&amp;subd=polser&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/02/22/massimo-cacciari-sul-governo-montinapolitano-e-il-superamento-delle-novecentesche-categorie-di-destra-e-sinistra-21-febbraio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://polser.files.wordpress.com/2012/02/cacciari-destrasinistra1.mp3" length="8531592" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://polser.files.wordpress.com/2012/02/cacciari-destrasinistra2.mp3" length="3522350" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://polser.files.wordpress.com/2012/02/cacciari-destrasinistra3.mp3" length="1752294" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://polser.files.wordpress.com/2012/02/cacciari-destrasinistra4.mp3" length="3226644" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://polser.files.wordpress.com/2012/02/cacciari-destrasinistra5.mp3" length="2353110" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://polser.files.wordpress.com/2012/02/cacciari-destrasinistra6.mp3" length="3718792" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://polser.files.wordpress.com/2012/02/cacciari-destrasinistra7.mp3" length="2870334" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Maurizio Crozza sulla LOTTA ALL&#8217;EVASIONE FISCALE da parte del GOVERNO MONTI/NAPOLITANO</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/02/21/maurizio-crossa-sulla-lotta-allevasione-fiscale-del-governo-montinapolitano/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/02/21/maurizio-crossa-sulla-lotta-allevasione-fiscale-del-governo-montinapolitano/#comments</comments>
