<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>POLITICA DEI SERVIZI SOCIALI</title>
	<atom:link href="http://mappeser.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mappeser.com</link>
	<description>PolSer documenta il sistema dei servizi alla persona e alla comunità in prospettiva storica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 23:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mappeser.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a69d1cfadee97e88497aa57a58733e9f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>POLITICA DEI SERVIZI SOCIALI</title>
		<link>http://mappeser.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mappeser.com/osd.xml" title="POLITICA DEI SERVIZI SOCIALI" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mappeser.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Alessandro Frigerio: Budapest 1956. La macchina del fango (con prefazione di Paolo Mieli, Lindau, Torino 2012), recensione di Michele Marsonet su Il Legno storto</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/05/24/alessandro-frigerio-budapest-1956-la-macchina-del-fango-con-prefazione-di-paolo-mieli-lindau-torino-2012-recensione-di-michele-marsonet-su-il-legno-storto/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/05/24/alessandro-frigerio-budapest-1956-la-macchina-del-fango-con-prefazione-di-paolo-mieli-lindau-torino-2012-recensione-di-michele-marsonet-su-il-legno-storto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Ferrario</dc:creator>
				<category><![CDATA[sinistre]]></category>
		<category><![CDATA[Storia d'Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=26152</guid>
		<description><![CDATA[il bel libro di Alessandro Frigerio: Budapest 1956. La macchina del fango (con prefazione di Paolo Mieli, Lindau, Torino 2012). Lo sto leggendo in questi giorni, e tratta dei resoconti forniti dalla stampa del PCI in occasione della rivolta ungherese del ’56.  Come nota Mieli nella sua lucida prefazione, “i fatti sono noti”, io direi anzi notissimi. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&#038;blog=3523611&#038;post=26152&#038;subd=polser&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/05/24/alessandro-frigerio-budapest-1956-la-macchina-del-fango-con-prefazione-di-paolo-mieli-lindau-torino-2012-recensione-di-michele-marsonet-su-il-legno-storto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Raffaele Simone presenta il suo libro PRESI NELLA RETE, la mente ai tempi del web, Garzanti, 2012, da una intervista di Igor Guida (pubblicata in Booksweb.tv)</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/05/24/raffaele-simone-presenta-il-suo-libro-presi-nella-rete-la-mente-ai-tempi-del-web-garzanti-2012-da-una-intervista-di-igor-guida/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/05/24/raffaele-simone-presenta-il-suo-libro-presi-nella-rete-la-mente-ai-tempi-del-web-garzanti-2012-da-una-intervista-di-igor-guida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Ferrario</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=26141</guid>
		<description><![CDATA[Raffaele Simone presenta il suo libro PRESI NELLA RETE, la mente ai tempi del web, Garzanti, 2012: tratte dalla intervista di Igor Guida: http://www.salonelibro.it/it/multimedia/video/11854-bookswebtv-raffaele-simone.html Filed under: WEB 2.0<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&#038;blog=3523611&#038;post=26141&#038;subd=polser&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/05/24/raffaele-simone-presenta-il-suo-libro-presi-nella-rete-la-mente-ai-tempi-del-web-garzanti-2012-da-una-intervista-di-igor-guida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://videos.videopress.com/tiZKys5L/esattamento_std.mp4" length="18441728" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://videos.videopress.com/NvcYuSbk/terzafase_std.mp4" length="18237952" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://videos.videopress.com/5oQMRTDk/homovidens_std.mp4" length="12022784" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://videos.videopress.com/uFpX3dsR/conoscenza_std.mp4" length="22007808" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://videos.videopress.com/DhGAV4gO/testoonline_std.mp4" length="12328448" type="video/mp4" />

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>

		<media:group>
			<media:content url="http://videos.videopress.com/tiZKys5L/esattamento_std.mp4" fileSize="18441728" type="video/mp4" medium="video" bitrate="796" isDefault="true" duration="181" width="400" height="338" />

			<media:content url="http://videos.videopress.com/tiZKys5L/esattamento_fmt1.ogv" fileSize="18441728" type="video/ogg" medium="video" bitrate="796" isDefault="false" duration="181" width="400" height="338" />

			<media:rating scheme="urn:mpaa">g</media:rating>
			<media:title type="plain">Esattamento</media:title>
			<media:thumbnail url="http://videos.videopress.com/tiZKys5L/esattamento_std.original.jpg" width="256" height="217" />
			<media:player url="http://s0.videopress.com/player.swf?v=1.03&#38;guid=tiZKys5L&#38;isDynamicSeeking=true" width="400" height="339" />
		</media:group>

		<media:group>
			<media:content url="http://videos.videopress.com/NvcYuSbk/terzafase_std.mp4" fileSize="18237952" type="video/mp4" medium="video" bitrate="796" isDefault="true" duration="179" width="400" height="378" />

			<media:content url="http://videos.videopress.com/NvcYuSbk/terzafase_fmt1.ogv" fileSize="18237952" type="video/ogg" medium="video" bitrate="796" isDefault="false" duration="179" width="400" height="378" />

			<media:rating scheme="urn:mpaa">g</media:rating>
			<media:title type="plain">TerzaFase</media:title>
			<media:thumbnail url="http://videos.videopress.com/NvcYuSbk/terzafase_std.original.jpg" width="256" height="242" />
			<media:player url="http://s0.videopress.com/player.swf?v=1.03&#38;guid=NvcYuSbk&#38;isDynamicSeeking=true" width="400" height="379" />
		</media:group>

		<media:group>
			<media:content url="http://videos.videopress.com/5oQMRTDk/homovidens_std.mp4" fileSize="12022784" type="video/mp4" medium="video" bitrate="796" isDefault="true" duration="118" width="400" height="342" />

			<media:content url="http://videos.videopress.com/5oQMRTDk/homovidens_fmt1.ogv" fileSize="12022784" type="video/ogg" medium="video" bitrate="796" isDefault="false" duration="118" width="400" height="342" />

			<media:rating scheme="urn:mpaa">g</media:rating>
			<media:title type="plain">HomoVidens</media:title>
			<media:thumbnail url="http://videos.videopress.com/5oQMRTDk/homovidens_std.original.jpg" width="256" height="219" />
			<media:player url="http://s0.videopress.com/player.swf?v=1.03&#38;guid=5oQMRTDk&#38;isDynamicSeeking=true" width="400" height="343" />
		</media:group>

		<media:group>
			<media:content url="http://videos.videopress.com/uFpX3dsR/conoscenza_std.mp4" fileSize="22007808" type="video/mp4" medium="video" bitrate="796" isDefault="true" duration="216" width="400" height="364" />

			<media:content url="http://videos.videopress.com/uFpX3dsR/conoscenza_fmt1.ogv" fileSize="22007808" type="video/ogg" medium="video" bitrate="796" isDefault="false" duration="216" width="400" height="364" />

			<media:rating scheme="urn:mpaa">g</media:rating>
			<media:title type="plain">Conoscenza</media:title>
			<media:thumbnail url="http://videos.videopress.com/uFpX3dsR/conoscenza_std.original.jpg" width="256" height="233" />
			<media:player url="http://s0.videopress.com/player.swf?v=1.03&#38;guid=uFpX3dsR&#38;isDynamicSeeking=true" width="400" height="364" />
		</media:group>

		<media:group>
			<media:content url="http://videos.videopress.com/DhGAV4gO/testoonline_std.mp4" fileSize="12328448" type="video/mp4" medium="video" bitrate="796" isDefault="true" duration="121" width="400" height="340" />

			<media:content url="http://videos.videopress.com/DhGAV4gO/testoonline_fmt1.ogv" fileSize="12328448" type="video/ogg" medium="video" bitrate="796" isDefault="false" duration="121" width="400" height="340" />

			<media:rating scheme="urn:mpaa">g</media:rating>
			<media:title type="plain">TestoOnline</media:title>
			<media:thumbnail url="http://videos.videopress.com/DhGAV4gO/testoonline_std.original.jpg" width="256" height="218" />
			<media:player url="http://s0.videopress.com/player.swf?v=1.03&#38;guid=DhGAV4gO&#38;isDynamicSeeking=true" width="400" height="341" />
		</media:group>
	</item>
		<item>
		<title>Marco Boschini, Viaggio nell’Italia della buona politica – I piccoli comuni virtuosi, www.tecalibri.it</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/05/24/marco-boschini-viaggio-nellitalia-della-buona-politica-i-piccoli-comuni-virtuosi-www-tecalibri-it-2/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/05/24/marco-boschini-viaggio-nellitalia-della-buona-politica-i-piccoli-comuni-virtuosi-www-tecalibri-it-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 07:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Ferrario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[localismo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica locale]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=26138</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Autore Marco Boschini Titolo Viaggio nell’Italia della buona politica Sottotitolo I piccoli comuni virtuosi Edizione Einaudi, Torino, 2012, Passaggi , pag. 128, cop.fle., dim. 14x22x0,9 cm , Isbn 978-88-06-21022-9 Lettore Riccardo Terzi, 2012 Classe paesi: Italia: 2010 , politica , ecologia , beni comuni ,citta’ , urbanistica Indice     3 Trailer   7 Soggetto     9 Metti quattro amministratori...     Brevi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&#038;blog=3523611&#038;post=26138&#038;subd=polser&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/05/24/marco-boschini-viaggio-nellitalia-della-buona-politica-i-piccoli-comuni-virtuosi-www-tecalibri-it-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tecalibri.info/B/I/BOSCHINI-M_viaggio0.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Copertina</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TecaLibri memo : maggio 2012</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/05/24/tecalibri-memo-maggio-2012/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/05/24/tecalibri-memo-maggio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 07:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Ferrario</dc:creator>
				<category><![CDATA[TecaLibri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=26131</guid>
		<description><![CDATA[TecaLibri memo : maggio 2012 ______________________________________________________ In prima pagina di  www.tecalibri.it  : ______________________________________________________ - Boschini, Viaggio nell&#8217;Italia della buona politica. I piccoli comuni virtuosi - Falcinelli, Guardare Pensare Progettare. Neuroscienze per il design - Wolf, Proust e il calamaro. Storia e scienza del cervello che legge - Rollin, Il lamento inascoltato. La ricerca scientifica di fronte [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&#038;blog=3523611&#038;post=26131&#038;subd=polser&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/05/24/tecalibri-memo-maggio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>straniero / strangio / estraneo &#8211; da Una parola dello Zingarelli al giorno</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/05/24/straniero-strangio-estraneo-da-una-parola-dello-zingarelli-al-giorno/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/05/24/straniero-strangio-estraneo-da-una-parola-dello-zingarelli-al-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 06:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Ferrario</dc:creator>
				<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[Migrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[multiculturalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rom e Sinti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=26128</guid>
		<description><![CDATA[La parola di oggi è: straniero / strangio / estraneo La parola del giorno dello Zingarelli e la sua pronuncia sono disponibili all&#8217;indirizzohttp://dizionari.zanichelli.it/parola-del-giorno/ ♦stranièro / straˈnjɛro/ o †stranière, spec. nel sign. B[dall'ant. fr. estrangier, da estrange ‘estraneo’. V. †strangio ☼ 1266]A agg.1 Che è proprio di un Paese, di una nazione e sim. diversa dalla propria: terra straniera; lingue straniere; usi stranieri; accento straniero; popolo straniero.2 (dir.) Relativo ad altro soggetto di diritto internazionale: deliberare un provvedimento giurisdizionale straniero &#124; Che ha la cittadinanza [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&#038;blog=3523611&#038;post=26128&#038;subd=polser&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/05/24/straniero-strangio-estraneo-da-una-parola-dello-zingarelli-al-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://dizionari.zanichelli.it/wotd/2012-05-24_1_1.mp3" length="6477" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://dizionari.zanichelli.it/wotd/2012-05-24_1_2.mp3" length="5850" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://dizionari.zanichelli.it/wotd/2012-05-24_1_3.mp3" length="6059" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://dizionari.zanichelli.it/wotd/2012-05-24_1_3.mp3" length="6059" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://dizionari.zanichelli.it/wotd/2012-05-24_1_2.mp3" length="5850" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Presentazione del volume &#8220;Esclusione sociale. Politiche pubbliche e garanzie dei diritti&#8221; &#124; Forumpa.it</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/05/23/presentazione-del-volume-esclusione-sociale-politiche-pubbliche-e-garanzie-dei-diritti-forumpa-it/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/05/23/presentazione-del-volume-esclusione-sociale-politiche-pubbliche-e-garanzie-dei-diritti-forumpa-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Ferrario</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA DELLE POLITICHE SOCIALI]]></category>
		<category><![CDATA[CONVEGNI, INCONTRI, FESTIVAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=26124</guid>
		<description><![CDATA[Presentazione del volume &#8220;Esclusione sociale. Politiche pubbliche e garanzie dei diritti&#8221; Aggiungi un commento 80 letture Calendario Dal 29/05/2012 Martedì 29 maggio la Fondazione Astrid presenta il volume dedicato a &#8220;Esclusione sociale. Politiche pubbliche e garanzie dei diritti&#8221;, a cura di Cesare Pinelli. Appuntamento alle ore 17.30 presso la Sala “Mons. Di Liegro”, Palazzo Valentini, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&#038;blog=3523611&#038;post=26124&#038;subd=polser&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/05/23/presentazione-del-volume-esclusione-sociale-politiche-pubbliche-e-garanzie-dei-diritti-forumpa-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale sulla fecondazione eterologa: vietare la fecondazione eterologa nei Paesi comunitari è legittimo</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/05/23/corte-costituzionale-sulla-fecondazione-eterologa-vietare-la-fecondazione-eterologa-nei-paesi-comunitari-e-legittimo/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/05/23/corte-costituzionale-sulla-fecondazione-eterologa-vietare-la-fecondazione-eterologa-nei-paesi-comunitari-e-legittimo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Ferrario</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA DELLE POLITICHE SOCIALI]]></category>
		<category><![CDATA[PMA Procr Med Ass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=26122</guid>
		<description><![CDATA[La Corte Costituzionale si è espressa sulla costituzionalità della Legge 40 in merito al divieto di fecondazione eterologa, cioè con ovociti o gameti non appartenenti alla coppia, rimandando gli atti ai tribunali di Firenze, Catania e Milano e invitandoli a considerare la nuova sentenza del 3 novembre 2011 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo che ha stabilito che vietare [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&#038;blog=3523611&#038;post=26122&#038;subd=polser&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/05/23/corte-costituzionale-sulla-fecondazione-eterologa-vietare-la-fecondazione-eterologa-nei-paesi-comunitari-e-legittimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tutte le bufale scientifiche di Beppe Grillo &#8211; Wired.it</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/05/23/tutte-le-bufale-scientifiche-di-beppe-grillo-wired-it/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/05/23/tutte-le-bufale-scientifiche-di-beppe-grillo-wired-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Ferrario</dc:creator>
				<category><![CDATA[antipoltica]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Linguaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=26120</guid>
		<description><![CDATA[Grillo ha disseminato in tutti questi anni una lunga lista di bufale scientifiche. In alcuni casi innocue, in altre un po’ meno. Daily Wired  deciso di stilarne un elenco: L’Aids non esiste Screening, esami e diagnosi precoci sono pericolosi I vaccini sono inutili Pomodoro geneticamente modificato ha ucciso 60 ragazzi  ha descritto Luigi Di Bella come un martire che cura da [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&#038;blog=3523611&#038;post=26120&#038;subd=polser&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/05/23/tutte-le-bufale-scientifiche-di-beppe-grillo-wired-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>modifiche al regime dei permessi e del congedo straordinario per l&#8217;assistenza delle persone in situazione di handicap grave</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/05/22/modifiche-al-regime-dei-permessi-e-del-congedo-straordinario-per-lassistenza-delle-persone-in-situazione-di-handicap-grave/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/05/22/modifiche-al-regime-dei-permessi-e-del-congedo-straordinario-per-lassistenza-delle-persone-in-situazione-di-handicap-grave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Ferrario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disabilità e Handicap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=26118</guid>
		<description><![CDATA[Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha illustrato per mezzo di una circolare pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;11 maggio 2012 le novità introdotte grazie alle ultime disposizioni legislative riguardanti la Legge 104/92 &#8220;Legge-quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.&#8221; A partire dall&#8217;11 agosto 2011 è entrato [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&#038;blog=3523611&#038;post=26118&#038;subd=polser&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/05/22/modifiche-al-regime-dei-permessi-e-del-congedo-straordinario-per-lassistenza-delle-persone-in-situazione-di-handicap-grave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Socialnews &#8211; Il gioco d&#8217; azzardo: cos&#8217;hai deciso di perdere oggi? &#8211; 2012</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/05/22/socialnews-il-gioco-d-azzardo-coshai-deciso-di-perdere-oggi-2012/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/05/22/socialnews-il-gioco-d-azzardo-coshai-deciso-di-perdere-oggi-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Ferrario</dc:creator>
				<category><![CDATA[dipendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=26116</guid>
		<description><![CDATA[  Scarica il giornale online Prova il nuovo metodo di lettura di Socialnews Filed under: dipendenze<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&#038;blog=3523611&#038;post=26116&#038;subd=polser&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/05/22/socialnews-il-gioco-d-azzardo-coshai-deciso-di-perdere-oggi-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.socialnews.it/cop042012.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gratta e vinci, slot machine, poker on line: quando ci si ammala di gioco&#8221;  29 maggio 2012  Milano, segnalato su SOS servizi sociali online</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/05/22/gratta-e-vinci-slot-machine-poker-on-line-quando-ci-si-ammala-di-gioco-29-maggio-2012-milano-segnalato-su-sos-servizi-sociali-online/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/05/22/gratta-e-vinci-slot-machine-poker-on-line-quando-ci-si-ammala-di-gioco-29-maggio-2012-milano-segnalato-su-sos-servizi-sociali-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Ferrario</dc:creator>
				<category><![CDATA[dipendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=26114</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Gratta e vinci, slot machine, poker on line: quando ci si ammala di gioco&#8221; 29 maggio 2012 Milano per scaricare il programma dell&#8217;evento, cliccare qui tratto da: gioco-d&#8217;azzardo-convegno. Filed under: dipendenze<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&#038;blog=3523611&#038;post=26114&#038;subd=polser&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/05/22/gratta-e-vinci-slot-machine-poker-on-line-quando-ci-si-ammala-di-gioco-29-maggio-2012-milano-segnalato-su-sos-servizi-sociali-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Massimo Cacciari, &#8221;Si esce da questa situazione continuando l&#8217;esperienza di Monti, e dandole un significato politico piu&#8217; consistente&#8221;</title>
		<link>http://mappeser.com/2012/05/22/massimo-cacciari-si-esce-da-questa-situazione-continuando-lesperienza-di-monti-e-dandole-un-significato-politico-piu-consistente/</link>
		<comments>http://mappeser.com/2012/05/22/massimo-cacciari-si-esce-da-questa-situazione-continuando-lesperienza-di-monti-e-dandole-un-significato-politico-piu-consistente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Ferrario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cacciari Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Monti 16 Novembre 2001-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappeser.com/?p=26112</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Si esce da questa situazione continuando l&#8217;esperienza di Monti, e dandole un significato politico piu&#8217; consistente&#8221;. Cosi&#8217; l&#8217;ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, sull&#8217;attuale situazione politica. DA Governo: Cacciari, Monti bis per altri due anni &#8211; Veneto &#8211; ANSA.it. Filed under: Cacciari Massimo, Governo Monti 16 Novembre 2001-<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mappeser.com&#038;blog=3523611&#038;post=26112&#038;subd=polser&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappeser.com/2012/05/22/massimo-cacciari-si-esce-da-questa-situazione-continuando-lesperienza-di-monti-e-dandole-un-significato-politico-piu-consistente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6fdceb1706a3537da929423e86018a08?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">www.segnalo.it</media:title>
		</media:content>
	</item>
