Elezioni comunali del 6 e 7 maggio 2012
| Elettori | 7.198.385 |
|---|
| Totale comuni con sindaco eletto | 666 |
|---|---|
| Comuni al ballottaggio | 99 |
| Sezioni pervenute | Sindaci | 8.640 su 8.644 | 99,95 % | |
|---|---|---|---|---|
| Consigli | 8.640 su 8.644 | 99,95 % |
| Province | ||
|---|---|---|
| ALESSANDRIA | capoluogo | comuni |
| ANCONA | comuni | |
| AREZZO | comuni | |
| ASCOLI PICENO | comuni | |
| ASTI | capoluogo | comuni |
| AVELLINO | comuni | |
| BARI | comuni | |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | capoluogo | comuni |
| BELLUNO | capoluogo | comuni |
| BENEVENTO | comuni | |
| BERGAMO | comuni | |
| BIELLA | comuni | |
| BOLOGNA | comuni | |
| BRESCIA | comuni | |
| BRINDISI | capoluogo | comuni |
| CAMPOBASSO | comuni | |
| CASERTA | comuni | |
| CATANZARO | capoluogo | comuni |
| CHIETI | comuni | |
| COMO | capoluogo | comuni |
| COSENZA | comuni | |
| CREMONA | comuni | |
| CROTONE | comuni | |
| CUNEO | capoluogo | comuni |
| FERMO | comuni | |
| FERRARA | comuni | |
| FIRENZE | comuni | |
| FOGGIA | comuni | |
| FORLI’-CESENA | comuni | |
| FROSINONE | capoluogo | comuni |
| GENOVA | capoluogo | comuni |
| GROSSETO | comuni | |
| IMPERIA | comuni | |
| ISERNIA | capoluogo | comuni |
| LA SPEZIA | capoluogo | comuni |
| L’AQUILA | capoluogo | comuni |
| LATINA | comuni | |
| LECCE | capoluogo | comuni |
| LECCO | comuni | |
| LIVORNO | comuni | |
| LODI | comuni | |
| LUCCA | capoluogo | comuni |
| MACERATA | comuni | |
| MANTOVA | comuni | |
| MASSA-CARRARA | comuni | |
| MATERA | comuni | |
| MILANO | comuni | |
| MODENA | comuni | |
| MONZA E DELLA BRIANZA | capoluogo | comuni |
| NAPOLI | comuni | |
| NOVARA | comuni | |
| PADOVA | comuni | |
| PARMA | capoluogo | comuni |
| PAVIA | comuni | |
| PERUGIA | comuni | |
| PESARO E URBINO | comuni | |
| PESCARA | comuni | |
| PIACENZA | capoluogo | comuni |
| PISA | comuni | |
| PISTOIA | capoluogo | comuni |
| POTENZA | comuni | |
| RAVENNA | comuni | |
| REGGIO CALABRIA | comuni | |
| REGGIO NELL’EMILIA | comuni | |
| RIETI | capoluogo | comuni |
| RIMINI | comuni | |
| ROMA | comuni | |
| ROVIGO | comuni | |
| SALERNO | comuni | |
| SAVONA | comuni | |
| SIENA | comuni | |
| SONDRIO | comuni | |
| TARANTO | capoluogo | comuni |
| TERAMO | comuni | |
| TERNI | comuni | |
| TORINO | comuni | |
| TREVISO | comuni | |
| VARESE | comuni | |
| VENEZIA | comuni | |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | comuni | |
| VERCELLI | comuni | |
| VERONA | capoluogo | comuni |
| VIBO VALENTIA | comuni | |
| VICENZA | comuni | |
| VITERBO | comuni
|
da: Home – Elezioni comunali del 6 e 7 maggio 2012 – Ministero dell’Interno.
