Camera dei deputati[modifica]
| totale | percentuale (%) | ||
|---|---|---|---|
| Elettori | 40.426.658 | ||
| Votanti | 37.755.083 | 93,4 | (su n. elettori) |
| Voti validi | 36.709.578 | 97,2 | (su n. votanti) |
| Voti non validi | 1.045.505 | 2,8 | (su n. votanti) |
| di cui schede bianche | 596.541 | 1,6 | (su n. votanti) |
Sistema elettorale proporzionale.
| Partiti | voti | voti (%) | seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Democrazia Cristiana (DC) | 14.209.519 | +1.290.249 | 38,71 | +0,05 | 262 | -4 |
| Partito Comunista Italiano (PCI) | 12.616.650 | +3.544.196 | 34,37 | +7,22 | 228 | +49 |
| Partito Socialista Italiano (PSI) | 3.540.309 | +329.882 | 9,64 | +0,03 | 57 | -4 |
| Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale (MSI-DN) | 2.238.339 | -658.423 | 6,10 | -2,57 | 35 | -21 |
| Partito Socialista Democratico Italiano(PSDI) | 1.239.492 | -478.047 | 3,38 | -1,76 | 15 | -14 |
| Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 1.135.546 | +180.949 | 3,09 | +0,23 | 14 | -1 |
| Democrazia Proletaria (DP) | 557.025 | – | 1,52 | – | 6 | – |
| Partito Liberale Italiano (PLI) | 480.122 | -816.983 | 1,31 | -2,57 | 5 | -15 |
| Partito Radicale (PR) | 394.439 | – | 1,07 | – | 4 | – |
| Südtiroler Volkspartei (SVP) | 184.375 | +30.611 | 0,50 | +0,04 | 3 | = |
| PCI – PSI – PdUP[2] | 26.748 | – | 0,07 | – | 1 | – |
| altri | 87.014 | – | 0,24 | – | 0 | – |
| Totale | 36.709.578 | 100,00 | 630 |
