Elezioni politiche italiane del 13 maggio 2001 – Wikipedia

Camera dei deputati[modifica]

  • Quota proporzionale
Accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono almeno il 4% dei voti.

 

Liste elettorali voti % seggi
Forza Italia 10.923.431 29,43 62
Democratici di Sinistra 6.151.154 16,57 31
La Margherita 5.391.827 14,52 27
Alleanza Nazionale 4.463.205 12,02 24
Rifondazione Comunista 1.868.659 5,03 11
Lega Nord 1.464.301 3,94 0
Italia dei Valori 1.443.725 3,89 0
CCDCDU 1.194.040 3,22 0
Democrazia Europea 888.269 2,39 0
PannellaBonino 832.213 2,24 0
Il Girasole (VerdiSDI) 805.340 2,17 0
Partito dei Comunisti Italiani 620.859 1,67 0
Nuovo PSI 353.269 0,95 0
Südtiroler Volkspartei 200.059 0,54 0
Fiamma Tricolore 143.963 0,39 0
Liga Fronte Veneto 74.353 0,20 0
Partito Pensionati 68.349 0,18 0
Partito Sardo d’AzioneSardigna Natzione 34.412 0,09 0
Paese Nuovo 34.193 0,09 0
Abolizione Scorporo 26.917 0,07 0
Lega d’Azione Meridionale 23.779 0,06 0
Fronte Nazionale 22.985 0,06 0
Federazione dei Verdi Verdi 18.262 0,05 0
Forza Nuova 13.622 0,04 0
Lista Amadu 11.517 0,03 0
Movimento Repubblicani Europei 7.997 0,02 0
Noi Siciliani 7.637 0,02 0
Movimento delle Libertà 6.754 0,02 0
Liberi e Forti 6.722 0,02 0
Socialisti Autonomisti 6.492 0,02 0
Italia Unita dei Liberaldemocratici 6.332 0,02 0
Movimento per la Confederazione dei Comunisti 5.244 0,01 0
Terzo Polo per l’Autonomia 2.915 0,01 0
Totale 37.122.776 100 155

Elezioni politiche italiane del 2001/Eletti Camera proporzionale

 

da: Elezioni politiche italiane del 2001 – Wikipedia.

Lascia un Commento se vuoi contribuire al contenuto della informazione