Elezioni europee del 6 – 7 giugno 2009
| Elettori | 49.135.080 | |
|---|---|---|
| Votanti | 32.659.162 | 66,46 % |
| Schede bianche | 989.439 | 3,02 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 1.098.281 | 3,36 % |
| Schede contestate e non assegnate | 7.360 | 0,02 % |
| Sezioni pervenute | 61.428 su 61.428 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 10.778.823 | 35,26 |
|
PARTITO DEMOCRATICO | 7.989.203 | 26,13 |
|
LEGA NORD | 3.124.577 | 10,22 |
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.441.550 | 7,98 |
|
UNIONE DI CENTRO | 1.993.300 | 6,52 |
|
RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 1.035.189 | 3,38 |
|
SINISTRA E LIBERTA’ | 952.471 | 3,11 |
|
LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO | 740.264 | 2,42 |
|
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 680.808 | 2,22 |
|
FIAMMA TRICOLORE | 242.896 | 0,79 |
|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 165.878 | 0,54 |
|
FORZA NUOVA | 146.002 | 0,47 |
|
SVP | 142.465 | 0,46 |
|
LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE | 70.771 | 0,23 |
|
VALLEE D’AOSTE | 32.855 | 0,10 |
|
AUTONOMIE LIBERTE’ DEMOCRATIE | 27.030 | 0,08 |
| Totale | 30.564.082 | ||
Ministero dell’Interno – Elezioni e Referendum
Blogged with the Flock Browser
