Suicidi e tentativi tra la popolazione di 65 anni e più (fonte: dati Istat)
| Italia | suicidi 65+ | tentativi di suicidio 65+ | ||||||
| anno | M | F | MF | %IT | M | F | MF | % IT |
| 2003 * | 1.072 | 378 | 1.450 | 35,5% | ||||
| 2004 | ||||||||
| 2005 | 778 | 276 | 1.054 | 36,4% | 228 | 179 | 407 | 12,3% |
| 2006 | 886 | 252 | 1.138 | 37,1% | 222 | 144 | 366 | 11,1% |
| 2007 | 795 | 253 | 1.048 | 36,6% | 215 | 154 | 369 | 11,4% |
| 2008 | 746 | 228 | 974 | 34,4% | 210 | 147 | 357 | 10,7% |
– Nota * : fonte OMS/WHO – M=maschi, F=femmine.
| MOVENTE | MF | F | M |
| Malattie | 532 | 140 | 392 |
| – Fisiche | 206 | 28 | 178 |
| – Psichiche | 326 | 112 | 214 |
| Motivi affettivi | 56 | 9 | 47 |
| Motivi d’onore | 2 | 0 | 2 |
| Motivi economici | 18 | 3 | 15 |
| Non indicato | 366 | 76 | 290 |
Italia 2008 – popolazione 65 +
L’insopportabile peso della vita
Blogged with the Flock Browser
