Il debito pubblico, attualmente, in economia è il debito dello Stato nei confronti di altri soggetti economici nazionali o esteri – quali individui, imprese, banche o Stati esteri – che hanno sottoscritto un credito allo Stato nell’acquisizione di obbligazioni o titoli di stato (in Italia BOT, BTP, CCT, CTZ e altri) destinati a coprire il fabbisogno monetario di cassa statale, ovvero l’eventuale deficit pubblico cumulato nel bilancio dello Stato, e la copertura degli interessi.
Andamento del debito negli ultimi anni confrontato con il PIL (in milioni di €):
| Anno | Debito (Euro) | PIL (Euro) | % sul PIL |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1.512.779 | 1.429.479 | 105,83% |
| 2006 | 1.582.009 | 1.485.377 | 106,51% |
| 2007 | 1.602.115 | 1.546.177 | 103,60% |
| 2008 | 1.666.603 | 1.567.761 | 106,30% |
| 2009 | 1.763.864 | 1.519.702 | 116,10% |
| 2010 | 1.843.015 | 1.548.816 | 119,00% |
| 2011 | 1.897.900 | 1.580.220 | 120,10% |
| 2012 | 1.989.781 | 1.613.265 | 123,33% |
| 2013 | 2.070.228 | 1.604.599 | 129,01% |
| 2014 | 2.137.322 | 1.621.827 | 131,80% |
| 2015 | 2.173.428 | 1.652.085 | 131,60% |
| 2016 | 2.220.370 | 1.689.824 | 131,40% |
| 2017 | 2.269.010 | 1.727.382 | 131,40% |
| 2018 | 2.321.957 | 1.756.981 | 132,20% |
fonte informativa: Debito pubblico – Wikipedia

Un commento