| Stato | Popolazione (milioni) | % del totale UE |
|---|---|---|
| Germania | 83,2 | 19% |
| Francia | 67,4 | 15% |
| Italia | 59,3 | 13% |
| Spagna | 47,4 | 11% |
| Polonia | 37,8 | 9% |
| Romania | 19,2 | 4% |
| Paesi Bassi | 17,5 | 4% |
| Belgio | 11,5 | 3% |
| Repubblica Ceca | 10,7 | 2% |
| Grecia | 10,3 | 2% |
| Portogallo | 10,3 | 2% |
| Svezia | 10,3 | 2% |
| Ungheria | 9,6 | 2% |
| Bulgaria | 6,9 | 2% |
| Danimarca | 5,8 | 1% |
| Finlandia | 5,5 | 1% |
| Slovacchia | 5,5 | 1% |
| Irlanda | 5,0 | 1% |
| Croazia | 4,0 | 1% |
| Lituania | 2,8 | 1% |
| Slovenia | 2,1 | 0% |
| Estonia | 1,7 | 0% |
| Lettonia | 1,9 | 0% |
| Lussemburgo | 0,6 | 0% |
| Malta | 0,5 | 0% |
