Camera dei deputati, 18 aprile 1948
| Partiti | voti | voti (%) | seggi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Democrazia Cristiana (DC) | 12.740.042 | +4.659.378 | 48,51 | +13,33 | 305 |
| Fronte Democratico Popolare (FDP) | 8.136.637 | – | 30,98 | – | 183 |
| Unità Socialista (US) | 1.858.116 | – | 7,07 | – | 33 |
| Blocco Nazionale (BN) | 1.003.727 | -1.768.867 | 3,82 | -8,25 | 19 |
| Partito Nazionale Monarchico – Alleanza Democratica Nazionale del Lavoro (PNM-ADNL) | 729.078 | – | 2,78 | – | 14 |
| Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 651.875 | -351.132 | 2,48 | -1,89 | 9 |
| Movimento Sociale Italiano (MSI) | 526.882 | – | 2,00 | – | 6 |
| Südtiroler Volkspartei (PPST-PPTT) | 124.243 | – | 0,47 | – | 3 |
| Partito dei Contadini d’Italia | 95.914 | -6.479 | 0,37 | -0,08 | 1 |
| Partito Cristiano Sociale | 72.854 | +21.766 | 0,28 | +0,06 | 0 |
| Partito Sardo d’Azione (PSd’Az) | 61.928 | -16.626 | 0,24 | -0,10 | 1 |
| Movimento Nazionale per la Democrazia Sociale | 56.096 | – | 0,21 | – | 0 |
| Unione Movimenti Federalisti | 52.655 | 0,20 | 0 | ||
| Blocco Popolare Unionista | 35.899 | – | 0,14 | – | 0 |
| Partito Comunista Internazionalista | 20.736 | +1.965 | 0,08 | +0,02 | 0 |
| altri | 83.294 | – | 0,37 | – | 0 |
| Totale | 26.264.458 | 100,00 | 574 |
Fonte: Ministero dell’Interno
