Sistema elettorale proporzionale. L’eventuale premio di maggioranza non si concretizzò, essendosi l’alleanza governativa fermata al 49,8% delle preferenze, richiedendo invece la legge il 50%.
| Partiti | voti | voti (%) | seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Democrazia Cristiana (DC) | app[2] | 10.864.282 | -1.875.760 | 40,10 | -8,41 | 263 |
| Partito Comunista Italiano (PCI) | 6.121.922 | – | 22,60 | – | 143 | |
| Partito Socialista Italiano (PSI) | 3.441.305 | – | 12,70 | – | 75 | |
| Partito Nazionale Monarchico (PNM) | 1.855.842 | +1.126.764 | 6,85 | +4,07 | 40 | |
| Movimento Sociale Italiano (MSI) | 1.582.567 | +1.055.685 | 5,84 | +3,83 | 29 | |
| Partito Socialista Democratico Italiano(PSDI) | app[2] | 1.223.251 | -634.865 | 4,52 | -2,55 | 19 |
| Partito Liberale Italiano (PLI) | app[2] | 816.267 | – | 3,01 | – | 13 |
| Partito Repubblicano Italiano (PRI) | app[2] | 437.988 | -213.887 | 1,62 | -0,86 | 5 |
| Südtiroler Volkspartei (SVP) | app[2] | 122.792 | -1.451 | 0,45 | -0,02 | 3 |
| Partito Sardo d’Azione (PSd’Az) | app[2] | 27.228 | -34.700 | 0,10 | -0,14 | 0 |
| altri [3] | 599.299 | – | 2,21 | – | 0 | |
| Totale | 27.092.743 | 100,00 | 590 | |||
