Camera dei deputati[modifica]
Liste | voti | % | seggi |
---|---|---|---|
Forza Italia | 8.136.135 | 21,01 | 30 |
Partito Democratico della Sinistra | 7.881.646 | 20,36 | 38 |
Alleanza Nazionale | 5.214.133 | 13,47 | 23 |
Partito Popolare Italiano | 4.287.172 | 11,07 | 29 |
Lega Nord | 3.235.248 | 8,36 | 11 |
Rifondazione Comunista | 2.353.946 | 6,05 | 11 |
Patto Segni | 1.811.814 | 4,68 | 13 |
Lista Pannella | 1.359.283 | 3,51 | – |
Federazione dei Verdi | 1.047.268 | 2,70 | – |
Partito Socialista Italiano | 849.429 | 2,19 | – |
La Rete | 719.841 | 1,86 | – |
Alleanza Democratica | 456.114 | 1,18 | – |
Südtiroler Volkspartei | 231.842 | 0,60 | – |
Socialdemocrazia per le Libertà | 179.495 | 0,46 | – |
Altre liste | – | ||
Totale | 38.717.043 | 100,00 | 155 |
Elezioni politiche italiane del 1994/Eletti camera proporzionale