| Liste | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| L’Ulivo | 11.930.983 | 31,271 | 220 |
| Partito della Rifondazione Comunista | 2.229.464 | 5,843 | 41 |
| Rosa nel Pugno | 990.694 | 2,596 | 18 |
| Partito dei Comunisti Italiani | 884.127 | 2,317 | 16 |
| Italia dei Valori | 877.052 | 2,298 | 16 |
| Federazione dei Verdi | 784.803 | 2,056 | 15 |
| Popolari UDEUR | 534.088 | 1,399 | 10 |
| Partito Pensionati | 333.278 | 0,873 | – |
| Südtiroler Volkspartei | 182.704 | 0,478 | 4 |
| I Socialisti[7] | 115.066 | 0,301 | – |
| Lista Consumatori[8] | 73.751 | 0,193 | – |
| Lega per l’Autonomia Alleanza Lombarda[9] | 44.589 | 0,116 | – |
| Liga Fronte Veneto[10] | 21.999 | 0,057 | – |
| Totale L’Unione | 19.002.598 | 49,81 | 340 |
| Forza Italia | 9.048.976 | 23,717 | 137 |
| Alleanza Nazionale | 4.707.126 | 12,337 | 71 |
| UDC | 2.580.190 | 6,762 | 39 |
| Lega Nord – MPA | 1.747.730 | 4,580 | 26 |
| DC–Nuovo PSI[11] | 285.474 | 0,748 | 4 |
| Alternativa Sociale | 255.354 | 0,669 | – |
| Fiamma Tricolore | 230.506 | 0,604 | – |
| No Euro[12] | 58.746 | 0,153 | – |
| Pensionati Uniti[13] | 27.550 | 0,072 | – |
| Ecologisti Democratici[14] | 17.145 | 0,044 | – |
| Partito Liberale Italiano[15] | 12.265 | 0,032 | – |
| S.O.S. Italia[16] | 6.781 | 0,017 | – |
| Totale Casa delle Libertà | 18.977.843 | 49,74 | 277 |
| Progetto Nordest[17] | 92.002 | 0,241 | – |
| Die Freiheitlichen | 17.183 | 0,045 | – |
| Terzo Polo[18] | 16.174 | 0,042 | – |
| IRS | 11.648 | 0,030 | – |
| Sardigna Natzione | 11.000 | 0,028 | – |
| Solidarietà[19] | 5.814 | 0,015 | – |
| Per il Sud[20] | 5.130 | 0,013 | – |
| Movimento Democratico Siciliano–Noi Siciliani[21] | 5.003 | 0,013 | – |
| Movimento Triveneto[22] | 4.518 | 0,011 | – |
| Dimensione Christiana[23] | 2.489 | 0,006 | – |
| Destra Nazionale[24] | 1.093 | 0,002 | – |
| Lega Sud[25] | 848 | 0,002 | – |
| Totale | 38.153.343 | 617 |
