| TAVOLA 1. PENSIONI , PENSIONATI E IMPORTI COMPLESSIVI PER REGIONE. Anno 2012, valori assoluti e percentuali Regione | Pensioni | Pensionati | Importo complessivo(in migliaia di euro) | ||||||
| Piemonte | 1.863.441 | 7,9 | 1.335.600 | 8,0 | 23.339.804 | 8,6 | |||
| Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 53.829 | 0,2 | 36.240 | 0,2 | 638.444 | 0,2 | |||
| Liguria | 752.444 | 3,2 | 520.576 | 3,1 | 9.471.083 | 3,5 | |||
| Lombardia | 3.741.266 | 15,9 | 2.667.723 | 16,1 | 47.881.690 | 17,7 | |||
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 379.209 | 1,6 | 268.788 | 1,6 | 4.592.432 | 1,7 | |||
| Bolzano/Bozen | 172.889 | 0,7 | 127.388 | 0,8 | 2.154.367 | 0,8 | |||
| Trento | 206.320 | 0,9 | 141.400 | 0,9 | 2.438.065 | 0,9 | |||
| Veneto | 1.808.449 | 7,7 | 1.292.746 | 7,8 | 21.230.753 | 7,8 | |||
| Friuli-Venezia Giulia | 538.232 | 2,3 | 372.999 | 2,2 | 6.579.793 | 2,4 | |||
| Emilia-Romagna | 1.906.066 | 8,1 | 1.305.957 | 7,9 | 22.605.074 | 8,3 | |||
| Toscana | 1.588.453 | 6,7 | 1.097.607 | 6,6 | 18.884.380 | 7,0 | |||
| Umbria | 422.098 | 1,8 | 271.980 | 1,6 | 4.557.303 | 1,7 | |||
| Marche | 692.102 | 2,9 | 459.902 | 2,8 | 7.212.722 | 2,7 | |||
| Lazio | 2.018.826 | 8,6 | 1.410.337 | 8,5 | 27.026.412 | 10,0 | |||
| Abruzzo | 550.669 | 2,3 | 370.733 | 2,2 | 5.578.308 | 2,1 | |||
| Molise | 133.912 | 0,6 | 90.812 | 0,5 | 1.269.956 | 0,5 | |||
| Campania | 1.823.213 | 7,7 | 1.283.331 | 7,7 | 18.897.822 | 7,0 | |||
| Puglia | 1.457.491 | 6,2 | 1.025.655 | 6,2 | 15.266.014 | 5,6 | |||
| Basilicata | 226.338 | 1,0 | 155.967 | 0,9 | 2.161.331 | 0,8 | |||
| Calabria | 756.525 | 3,2 | 509.960 | 3,1 | 7.266.381 | 2,7 | |||
| Sicilia | 1.721.613 | 7,3 | 1.210.821 | 7,3 | 17.813.675 | 6,6 | |||
| Sardegna | 644.675 | 2,7 | 442.708 | 2,7 | 6.900.379 | 2,5 | |||
| Nord-ovest | 6.410.980 | 27,2 | 4.560.139 | 27,5 | 81.331.021 | 30,0 | |||
| Nord-est | 4.631.956 | 19,6 | 3.240.490 | 19,5 | 55.008.052 | 20,3 | |||
| Centro | 4.721.479 | 20,0 | 3.239.826 | 19,5 | 57.680.817 | 21,3 | |||
| Sud | 4.948.148 | 21,0 | 3.436.458 | 20,7 | 50.439.812 | 18,6 | |||
| Isole | 2.366.288 | 10,0 | 1.653.529 | 10,0 | 24.714.054 | 9,1 | |||
| ITALIA | 23.078.851 | 97,9 | 16.130.442 | 97,2 | 269.173.756 | 99,4 | |||
| Estero | 498.003 | 2,1 | 462.359 | 2,8 | 1.517.365 | 0,6 | |||
| Non indicato | 1.129 | .. | 1.091 | .. | 28.719 | .. | |||
| TOTALE | 23.577.983 | 100,0 | 16.593.892 | 100,0 | 270.719.840 | 100,0 | |||
Trattamenti pensionistici e beneficiari: un’analisi territoriale

