il centro statistico europeo ha pubblicati i dati comparativi della spesa sociale nei Paesi dell’Unione Europea

(regioni.it) Eurostat, il centro statistico europeo, ha pubblicati i dati comparativi della spesa sociale nei Paesi dell’Unione Europea.
L’Italia è la nazione con la più alta spesa per le pensioni e la più bassa per le esigenze abitative delle persone meno abbienti e per l’esclusione sociale.
In Italia la spesa per le pensioni è il 61% della spesa totale per benefit sociali, contro una media europea del 46%. Seguono Polonia (58%), Portogallo, Lettonia e Malta (55%), mentre la piu’ bassa si registra in Irlanda (23%), Lussemburgo (37%) e Croazia (38%).
Bassa, invece, la spesa che lo Stato dedica ad alloggi popolari o a contributi per chi non puo’ permettersi una casa, e all’esclusione sociale in generale: solo lo 0,3% di tutta la spesa sociale, contro una media europea di 3,6%.
EU28 spent   29.1% of GDP on social protection in 2011

Social protection expenditure, 2011

Expenditure: Benefits by function, in % of total social benefits:
in % of   GDP PPS per   capita, 2011 EU28=100 Old age   & survivors Sickness/   healthcare& disability Family   & children Unemploy-   ment Housing   & social exclusion
2008 2009 2010 2011
EU28 26.8 29.7 29.4 29.1 100 45.7 37.1 8.0 5.6 3.6
Belgium 28.3 30.6 30.1 30.4 121 39.8 36.3 7.8 12.8 3.3
Bulgaria 15.5 17.2 18.1 17.7 29 50.2 33.9 11.0 3.4 1.5
Czech   Republic 18.0 20.3 20.2 20.4 58 48.9 39.5 5.9 3.6 2.1
Denmark 30.7 34.7 34.3 34.3 138 43.4 33.3 12.5 5.5 5.3
Germany 28.0 31.5 30.6 29.4 125 40.4 41.1 11.1 4.6 2.8
Estonia 14.9 19.0 18.0 16.1 38 44.0 39.4 12.4 2.9 1.2
Ireland 21.5 26.5 28.5 29.6 121 23.4 49.5 12.0 11.5 3.6
Greece 26.2 28.0 29.1 30.2 84 52.1 30.7 6.2 7.4 3.5
Spain 22.2 25.4 25.8 26.1 83 43.8 34.4 5.4 14.6 1.7
France 31.3 33.6 33.8 33.6 127 45.4 34.7 8.2 6.6 5.0
Croatia 18.7 20.8 21.0 20.6 41 38.1 51.1 8.0 2.4 0.4
Italy 27.7 29.9 29.9 29.7 101 61.3 30.6 4.8 2.9 0.3
Cyprus 19.5 21.1 22.1 22.8 72 48.1 26.0 9.0 5.4 11.4
Latvia 12.7 16.9 17.8 15.1 30 54.9 30.0 7.6 4.8 2.7
Lithuania 16.1 21.2 19.1 17.0 40 44.1 37.3 10.4 3.4 4.7
Luxembourg 21.4 24.3 23.1 22.5 184 37.4 37.1 16.5 5.3 3.7
Hungary 22.9 24.3 23.1 23.0 53 46.3 35.3 12.5 3.7 2.2
Malta 18.1 19.6 19.4 18.9 56 54.6 33.5 6.4 2.8 2.7
Netherlands 28.5 31.6 32.1 32.3 144 39.4 43.4 4.0 4.8 8.4
Austria 28.5 30.7 30.6 29.5 131 50.6 32.8 9.9 5.3 1.5
Poland 18.6 19.2 19.2 19.2 46 58.1 32.0 7.2 1.5 1.1
Portugal 24.3 26.8 26.8 26.5 69 55.2 33.3 4.9 5.5 1.2
Romania 14.3 17.1 17.6 16.3 28 53.7 34.2 8.9 1.6 1.7
Slovenia 21.4 24.2 25.0 25.0 71 47.0 38.5 8.9 3.3 2.3
Slovakia 16.1 18.8 18.7 18.2 48 43.6 39.4 9.9 4.7 2.4
Finland 26.2 30.4 30.6 30.0 115 40.0 37.4 11.2 7.0 4.4
Sweden 29.5 32.0 30.4 29.6 125 42.8 38.7 10.7 4.0 3.9
United   Kingdom 25.8 28.6 27.4 27.3 102 43.6 40.8 6.4 2.6 6.6
Iceland 22.0 25.4 24.5 25.0 96 25.6 48.3 11.4 6.3 8.4
Norway 22.2 26.0 25.6 25.2 151 33.1 48.0 12.5 2.7 3.6
Switzerland 24.6 26.8 26.8 26.6 133 49.2 39.0 5.3 3.1 3.4
Serbia* : : 24.6 : : 53.7 35.2 5.4 3.6 2.1

*    2010 data

:     Data not available

Data for 2010 and 2011 are provisional.

( red / 25.11.13 )

da  newsletter – Regioni.it.

Lascia un Commento se vuoi contribuire al contenuto della informazione

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.