Sistema sanitario, sociosanitario e sociale lombardo: Tavola di lettura della LR n. 33/2009, come modificata dalla LR n. 23/2015
Punti chiave del testo normativo | Articoli e commi |
CULTURA DEI SERVIZI | |
· Valori, principi | 2; 3/1 |
· Bisogni, accesso, percorsi di cura | 21/b; 3/6; 3/7; 4/1/f; 4/1/h |
· Appropriatezza | 2/1/f; 4bis/5/d; 5/6; 5/7/f |
· Tecnologie sanitarie | 5/8; 5/10 |
· Medicina difensiva | 5/11 |
SOGGETTI DEL SISTEMA | |
· Regione | 5 |
· Comuni, Conferenza dei sindaci | 7 bis; 20 |
· Volontariato, Terzo Settore | 2/1/i; 5/16; 24 |
· Università | 28 |
STRUTTURA ISTITUZIONALE | |
· SSL sistema sanitario, sociosanitario e sociale lombardo | 1/1; 3/2; ½ |
· Assessorato alla salute e politiche sociali | 27/ter |
· ATS | 6, 12, 13 |
· ASST | 7 |
PROGRAMMAZIONE e FINANZIAMENTO | |
· PSL | 4 |
· Finanziamento | 27 |
· Drg | 5 bis/1/ì; 27/2 |
· Sistema informativo sanitario e contabile | 22 |
· Programma regionale di prevenzione | 4/bis |
· Agenzia per la promozione del SSL | 14 |
· Valutazione della qualità | 17/7 |
· Controllo e agenzia di controllo | 11 |
· Osservatorio sanitario | 5/14 |
· Osservatorio epidemiologico | 5 bis |
· Tessera sanitaria | 21/4 |
ORGANZZAZIONE dell’OFFERTA | |
· Organizzazione e regole di sistema | 3/3; 5/6; 17 |
· Rete territoriale | 7/12; 7 bis 6 |
· Polo ospedaliero | 7/4; 7/9 |
· Distretti e ambiti distrettuali | 7 bis: 20 |
· MMG, PLS | 10; 10/6 |
· Cure primarie | 10 |
· Unità di offerta sociosanitarie | 26 |
· Unità di offerta sociali | Regolate dalla LR n. 3/2008 |
· Servizi sociali comunali | 1/1; 1/3; 6/5; 7 bis/6; 26/5/a |
· Accreditamenti | 15 |
· Separazione delle funzioni | 2/1/d |
· Integrazione | 3/3; 2/1/j; 2/1/k; 1/3; 3/1/d; 5/16 |
· Presa in carico | 9/1 |
· Pazienti cronici e fragili | 26/5 |
· POT | 7/15 |
· PRESST | 7/16 |
· Sperimentazioni gestionali | 19 |
· Formazione | 17 bis; 18 |
Un commento