In Italia, la partecipazione ai referendum abrogativi (previsti dall’art. 75 della Costituzione) ha subito un calo progressivo nel tempo. Mentre tra il 1974 e il 1995 il quorum è stato quasi sempre raggiunto, a partire dal 1997 si è assistito a una lunga serie di consultazioni nulle per mancato raggiungimento della soglia del 50% + 1 degli elettori. [1, 2, 3, 4]
Di seguito i dati sull’affluenza per le principali tornate referendarie dal 1974 a oggi:
Il periodo della partecipazione (1974 – 1995) [5, 6]
In questi anni i temi sociali e civili hanno mobilitato la quasi totalità dell’elettorato.
| Anno [7, 8, 9, 10, 11] | Argomento Principale | Affluenza | Quorum |
|---|---|---|---|
| 1974 | Divorzio | 87,7% | Raggiunto |
| 1978 | Legge Reale, Finanziamento partiti | 81,2% | Raggiunto |
| 1981 | Aborto, Ergastolo, Porto d’armi | 79,4% | Raggiunto |
| 1985 | Taglio scala mobile | 77,9% | Raggiunto |
| 1987 | Nucleare, Responsabilità civile giudici | 65,1% | Raggiunto |
| 1990 | Caccia, Pesticidi | 43,4% | NON raggiunto |
| 1991 | Preferenza unica (Elezioni Camera) | 62,5% | Raggiunto |
| 1993 | Legge elettorale Senato, Finanziamento partiti | 77,0% | Raggiunto |
| 1995 | TV (Legge Mammì), Orari negozi, Sindacati | 58,1% | Raggiunto |
Il periodo dell’astensionismo (1997 – 2026)
Dalla fine degli anni ’90, solo in due occasioni (2011 e 2026) il quorum è stato superato per i quesiti abrogativi.
| Anno [12, 13, 14, 15, 16] | Argomento Principale | Affluenza | Quorum |
|---|---|---|---|
| 1997 | Carriera magistrati, Obiezione coscienza | 30,2% | NON raggiunto |
| 1999 | Abolizione quota proporzionale | 49,6% | NON raggiunto |
| 2000 | Rimborsi elettorali, Licenziamenti (Art. 18) | 32,5% | NON raggiunto |
| 2003 | Articolo 18 (Reintegro lavoratori) | 25,5% | NON raggiunto |
| 2005 | Fecondazione assistita | 25,6% | NON raggiunto |
| 2009 | Premio di maggioranza (Legge elettorale) | 23,3% | NON raggiunto |
| 2011 | Acqua pubblica, Nucleare, Legittimo impedimento | 54,8% | Raggiunto |
| 2016 | Trivelle (Durata concessioni estrattive) | 31,2% | NON raggiunto |
| 2022 | Giustizia (5 quesiti: CSM, Severino, ecc.) | 20,9% | NON raggiunto |
| 2025 | Cittadinanza e Lavoro | 29,8% | NON raggiunto |
| 2026 | Giustizia (Dati provvisori del 23/03/2026) | 46,0% | In corso/Raggiunto* |
*Nota: Per i referendum del 22-23 marzo 2026, i dati in tempo reale del Ministero dell’Interno (Eligendo) indicano un’affluenza superiore al 46% alle ore 15:00 del lunedì, segnando un netto ritorno alla partecipazione rispetto agli anni precedenti. [17, 18]
[2] https://www.tgcom24.mediaset.it
[3] https://pagellapolitica.it
[8] https://pagellapolitica.it
[9] https://ageei.eu
[10] https://www.quotidiano.net
[13] https://pagellapolitica.it
[14] https://ageei.eu
[15] https://pagellapolitica.it
[16] https://www.repubblica.it
[17] https://www.ansa.it
[18] https://tg24.sky.it
Scopri di più da MAPPE nel sistema dei SERVIZI alla persona e alla comunità, a cura di Paolo Ferrario
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
