Le leggi elettorali italiane hanno cambiato ripetutamente il sistema di rappresentanza, passando dal proporzionale puro al misto e nuovamente al misto con diverse regole.
Ecco come funzionano i quattro sistemi :
1. Prima Repubblica (1948–1993/94) – Proporzionale puro
| Aspetto | Descrizione |
|---|---|
| Sistema | Proporzionale a liste concorrenti su circoscrizioni plurinominali come sezioni del collegio unico nazionale [storia.camera] |
| Preferenze | Possibilità di esprimere 3–4 preferenze (dipende dall’ampiezza del collegio) [storia.camera] |
| Assegnazione | Seggi distribuiti proporzionalmente ai voti delle liste; nessun premio di maggioranza [storia.camera] |
| Effetto | Plur partismo stabilmente frammentato, governi spesso di coalizione [it.wikipedia] |
2. Mattarellum (1994–2006) – Misto 75% uninominale + 25% proporzionale
| Aspetto | Descrizione |
|---|---|
| Sistema | Misto: 75% seggi in collegi uninominali (maggioritario), 25% proporzionale [senato] |
| Uninominale | Eletto il candidato con più voti (majority relative) in ogni collegio [senato] |
| Proporzionale | Seggi residui attribuiti proporzionalmente tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali [senato] |
| Preferenze | Introdotte dal referendum 1993 che sostituì il proporzionale puro [senato] |
| Effetto | Maggiore tendenza al bipolarismo, ma ancora coalizioni complesse [senato] |
3. Porcellum (2006–2018) – Proporzionale con premio di maggioranza
| Aspetto | Descrizione |
|---|---|
| Sistema | Proporzionale con liste bloccate (nessuna preferenza); ordine di candidatura deciso dai partiti [kensan] |
| Premio Camera | Coalizione più votata nazionalmente riceve automaticamente 340 seggi su 600 (55%) [kensan] |
| Premio Senato | In ogni regione, 55% dei seggi alla lista/coalizione primera [kensan] |
| Sbarramento | Nemmeno esplicitato inizialmente, ma efficace premio di maggioranza [kensan] |
| Effetto | Governi più stabili ma rappresentanza sbilanciata; criticato per liste bloccate [kensan] |
4. Rosatellum (2018–2022 e oltre) – Misto 1/3 uninominale + 2/3 proporzionale
| Aspetto | Descrizione |
|---|---|
| Sistema | Misto: ~37% uninominale (maggiorario), ~63% proporzionale [tg24.sky] |
| Uninominale | Eletto chi prende almeno un voto in più degli altri nel collegio [tg24.sky] |
| Proporzionale | Due terzi seggi divisi tra partiti in base % voti; sbarramento 3% nazionale [tg24.sky] |
| Liste | Bloccate (partiti decidono ordine); possibile coalizzazione liste [tg24.sky] |
| Coalizioni | Liste tra 1–3% non eleggono ma voti si sommano alla coalizione superare 3% [youtrend] |
| Effetto | Bilancia rappresentanza e stabilità; ancora liste bloccate criticato [tg24.sky] |
Nota temporale: Il Rosatellum è ancora in vigore nelle elezioni successive al 2022 (es. 2023 regionali, 2024 politiche).[tg24.sky]
Scopri di più da MAPPE nel sistema dei SERVIZI alla persona e alla comunità, a cura di Paolo Ferrario
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
